14. Mai, 10.00 Uhr | Grunendahl scheint den Wahlerfolg mit einer speziellen Feier zu begehen, wenn ich die NOZ recht verstehe:

14. Mai, 08.00 Uhr | Der Landtag wird insgesamt 237 statt 181 Sitze haben, weil es zu 56 Ausgleichs- und Überhangmandate kommt, da die SPD 99 der insgesamt 128 Wahlkreise gewonnen hat.

23.30 Uhr | Wilfried Grunendahl wird über die CDU-Liste reinzurutschen. Ich zähle bislang 29 direkt gewonnene Mandate bei der CDU bei 66 Sitzen im Landtag, macht 37 Mandate über die Liste. Grunendahl ist auf Rang 31, wobei vor ihm 3 Kandidaten sind, die ihr Mandat direkt gewonnen haben.

22:45 Uhr | Wenn man den Angaben der Seite andere-parteien.de Glauben schenken darf, hat die rechtsextreme Partei ProNRW 1,8% der Stimmen geholt und bekäme somit die Wahlkampfausgaben zurück.

21:22 Uhr | Das vorläufige amtliche Endergebnis für den Wahlkreis Steinfurt III ist da. Die Wahlbeteiligung hat sich um 0,4% verbessert.

19:00 Uhr | Wohl auch keine Veränderungen in den Wahlkreisen Steinfurt I & II: Christina Schulze Föcking (CDU) und Karl-Josef Laumann (CDU) verteidigen ihre Wahlkreise.

18:40 Uhr | Vorläufiges Ergebnis im Wahlkreis Steinfurt III: Frank Sundermann (SPD) gewinnt ca. 5% 3% 0,8% und bleibt im Landtag, sein Vorgänger und Herausforderer Wilfried Grunendahl verliert 5% 3,1% und ist damit wohl auch künftig nicht mehr im Rennen.

18.15 Uhr | Norbert Röttgen nimmt in einer ersten Stellungnahme die Wahlniederlage auf seine Kappe und tritt vom Vorsitz der NRW-CDU zurück. In der ARD erreicht die CDU nur noch 25,8%, das wären 8,8% weniger als 2010 und 19,1% weniger als 2005.

18.00 Uhr | Nach der ersten Prognose in der ARD stürzt die CDU auf 26% ab. Rot-Grün kommt auf 51%. Die FDP gewinnt fast 2%. Die Linke kommt nicht in den neuen Landtag.

17.30 Uhr | Die Grünen üben sich inzwischen in Muttertagshumor.

17.00 Uhr | Vor einer Stunde, damit 2 Stunden vor Schließung der Wahllokale, lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Landeswahlleiterin Helga Bock bei 52,5%, knapp 6,5% weniger als bei der letzten Landtagswahl.

15.00 Uhr | Laut Süddeutscher Zeitung liegt die Wahlbeteiligung zur Mittagsstunde bei etwa 29%, rund 1% weniger als zur gleichen Zeit der letzten Landtagswahl.

10.45 Uhr | Auf ruhrnachrichten.de finden sich auch Stellungnahmen der Parteien zur Zukunft des Arbeitsmarktes in Ibbenbüren – u.a. mit Kandidaten, die mit Ibbenbüren gar nichts zu tun haben, wie schön. Die FAZ meint, es stünde schlecht mit dem Bundesumweltminister.

10.30 Uhr | Die NOZ hat auch Portraits von Ferdinand Blanke (Grüne), Carsten Antrup (FDP), Wilfried Grunendahl (CDU) und Frank Sundermann (SPD). Drängt die NOZ jetzt wieder etwas mehr nach Westfalen?

10.15 Uhr | Der Wir-in-NRW-Blog veröffentlicht Anmerkungen zu David Schraven, d.i. der Journalist, der angeblich die Stern-Geschichte zu angeblich durch die SPD finanzerte Blogger durchgestochen hat.

10.00 Uhr | Ich hatte mich ja schon gewundert, dass in der IVZ nur die Landtagswahldirektkandidaten der großen Parteien interviewt werden. Die NOZ hat den Faden aufgenommen und interviewt Ernst Goldbeck: Der bunte Hund von Ibbenbüren. Nee, is klar.

09.30 Uhr | So, guten Morgen allerseits. Einen Tag nach dem der DFB-Pokal nach Westfalen gegangen ist, bestreiten wir heute eine Landtagswahl. Diese wurde nötig, nachdem der Landtag für seine Auflösung gestimmt hat, weil die bisherige Regierung ihren Haushalt nicht durchbekommen hat.

Die Landtagswahl 2012 war in Ibbenbüren eine recht eindeutige Geschichte, bei den Zweitstimmen kam die SPD auf 42,8, die CDU auf 34,8, die Grünen auf 9,6 FDP 5%, Die Linke 4,6 % und die anderen auf 3,2%.

Bei der Erststimme kam Frank Sundermann (SPD) auf 46,3%, Wilfried Grunendahl (CDU) auf 38%, Marianne Klatt (Die Grünen) auf 7,7%, Lars Menebröker (FDP) auf 3,2% und Ernst Goldbeck (Die Linke) auf 4,8%. Damit errangen die Vertreter der Großparteien mehr als ihre eigene Partei, die Kleinen bis auf die Linke weniger, wobei bei der Linken ein Lokalbonus des Ibbenbürener Kandidaten angenommen werden darf.

Spannender dürfte es auf Landesebene zugehen: Die SPD regierte bislang mit den Grünen in einer durch die Linkspartei geduldeten Minderheitsregierung. Eine solche Minderheitsregierung wird es wohl nicht geben, da es unklar ist, ob die Linken überhaupt noch einmal in den Landtag einziehen und die Piratenpartei mit einem für wahrscheinlich gehaltenen Einzug das Parteienverhältnis durcheinanderwirbeln könnten. Spekuliert wurde über eine Ampel-Koalition, also SPD, FDP und Grüne, da es für eine schwarz-gelbe Regierung wohl auch nicht reichen wird.

An der Ibbtown-Umfrage haben 118 Personen teilgenommen und hierbei ergab sich folgende Verteilung: SPD 21%, Piratenpartei 21%, CDU 18%, Die Grünen 17%, Die Linke 9%, Sonstige 8% und FDP 6%. Das wäre ja mal was.