<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibbtown.com &#187; Carsten</title>
	<atom:link href="http://ibbtown.com/author/carsten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibbtown.com</link>
	<description>Ibbenbüren und drumzu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Guten Morgen</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/22/guten-morgen-60/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/22/guten-morgen-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drumzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9105</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht die Amtszeit von Norbert Röttgen zuende. Dazu fällt Christoph Süß rückblickend was ein. Jakob Schlandt stellt die berechtigte Frage, was Nachfolger Altmaier innerhalb eines Jahres überhaupt bewirken soll. Der Fefe des Tages ist heute die Erklärung, weswegen in Berliner Statistiken die Kriminalität durch Ausländer gestiegen ist. Tut echt weh. Kommen Sie nie drauf: Die Berliner Kriminalstatistik hat über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="MARGIN: 6px 8px 0px 0px" alt="Morgenkaffee" align="left" src="http://2muchin4mation.com/grafiken/morgenkaffee2.jpg" /> Heute geht die Amtszeit von Norbert Röttgen zuende. Dazu fällt Christoph Süß rückblickend <a href="http://cdn-storage.br.de/mir-live/MUJIuUOVBwQIb71S/iw11MXTPbXPS/_2rc_71S/_-OS/_A8G5y0S/120519_0903_orange_Das-Ende-eines-Bundesumweltministers.mp3">was ein</a>. Jakob Schlandt stellt die berechtigte Frage, <a href="http://www.fr-online.de/meinung/kommentar-umweltminister-warum-altmaier-schon-so-gut-wie-gescheitert-ist,1472602,16080640.html?google_editors_picks=true">was Nachfolger Altmaier innerhalb eines Jahres überhaupt bewirken soll</a>.</p>
<p>Der <a href="http://www.migazin.de/2012/05/21/berlin-kriminalstatistik-deutsche-tatverdaechtige-als-auslaender-erfasst/">Fefe des Tages</a> ist heute die Erklärung, weswegen in Berliner Statistiken die Kriminalität durch Ausländer gestiegen ist. Tut echt weh. Kommen Sie nie drauf:</p>
<blockquote><p>Die Berliner Kriminalstatistik hat über viele Jahre Tatverdächtige ohne Angaben zur Nationalität einfach als ausländische Tatverdächtige erfasst. Jetzt stellt sich heraus, dass 85 Prozent dieser Täter Deutsche waren.</p></blockquote>
<p>Au weia <img src="http://www.2muchin4mation.com/grafiken/facepalm.gif">. Neben dem Fefe des Tages haben wir heute auch einen <a href="http://post-von-horn.de/2012/05/21/kraft-auf-der-woge-des-erfolgs/">Horn des Tages</a>: </p>
<blockquote><p>So erfolgreich, wie das Wahlergebnis glauben macht, waren sie [die SPD, CH] gar nicht, wie der Göttinger Parteienforscher Franz Walter darlegt. Kraft konnte nur magere 23 Prozent der Wahlberechtigten bewegen, SPD zu wählen. Damit lag sie sogar noch 0,1 Prozent unter dem Ergebnis, mit dem Peer Steinbrück 2005 die Landtagswahl verlor und die 39jährige SPD-Ära in NRW beendete.</p></blockquote>
<p>Und während ich mir die Frage stelle: <em>Wie bewertet man dann erst die 26% der NRW-CDU?</em> hole ich mir erstmal noch einen Kaffee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/22/guten-morgen-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn-storage.br.de/mir-live/MUJIuUOVBwQIb71S/iw11MXTPbXPS/_2rc_71S/_-OS/_A8G5y0S/120519_0903_orange_Das-Ende-eines-Bundesumweltministers.mp3" length="3676160" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Die Donots im Morgenmagazin</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/21/die-donots-im-morgenmagazin/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/21/die-donots-im-morgenmagazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rockcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL66F353250E8CEA70&amp;hl=de_DE;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/21/die-donots-im-morgenmagazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Morgen</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/18/guten-morgen-59/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/18/guten-morgen-59/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papierkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9093</guid>
		<description><![CDATA[Das ist mal ne Ansage: Frankreichs Ministerpräsident François Hollande hat in einer seiner ersten Amtshandlungen dafür gesorgt, dass sein Gehalt und die seiner Minister gekürzt werden. Zusätzlich ist das Kabinett paritätisch besetzt. In der CDU rumort es heftig: Dass die einstige Nachwuchshoffnung Norbert Röttgen bei all seinen Wahlkampffehlern so schnell von der politischen Bühne abgeschossen wurde, irritiert doch den einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="MARGIN: 6px 8px 0px 0px" alt="Morgenkaffee" align="left" src="http://2muchin4mation.com/grafiken/morgenkaffee2.jpg" /> </p>
<p>Das ist mal ne Ansage: Frankreichs Ministerpräsident François Hollande hat in einer seiner ersten Amtshandlungen <a href="http://www.focus.de/politik/ausland/regierung-kuerzt-eigenes-gehalt-francois-hollande-verlangt-68-400-euro-weniger-als-sarkozy_aid_754458.html">dafür gesorgt</a>, dass sein Gehalt und die seiner Minister gekürzt werden. Zusätzlich ist das Kabinett paritätisch besetzt.</p>
<p>In der CDU <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article106331935/Die-Kanzlerin-Merkel-laedt-zum-Krisengipfel.html">rumort es heftig</a>: Dass die einstige Nachwuchshoffnung Norbert Röttgen bei all seinen Wahlkampffehlern so schnell von der politischen Bühne abgeschossen wurde, irritiert doch den einen oder anderen.</p>
<p>Blowjob <a href="http://www.tadaocern.com/gallery_blowjob.html">mal anders</a>.</p>
<p><a href="http://blog.fefe.de/?ts=b14ba089">Fefe des Tages</a>: JP Morgan macht trotz eines Verlustes von 3 Mrd. $ immer noch 3 Mrd. $ Gewinn <img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://2muchin4mation.com/grafiken/facepalm.gif" />.</p>
<p>Und während ich mir die Frage stelle: <em>Wer will eigentlich wirklich auf dem Stuhl des CDU-NRW-Vorsitzes Platz nehmen, wenn man so schnell ins Aus befördert werden kann?</em> hole ich mir erstmal noch einen Kaffee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/18/guten-morgen-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Morgen</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/16/guten-morgen-58/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/16/guten-morgen-58/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papierkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9082</guid>
		<description><![CDATA[Marc Eschweiler denkt beim WDR über Konsequenzen nach dem Relegationsspiel der Fußballbundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC nach. Bei der Spielverlagerung fasst man das Spiel betroffen zusammen und konstatiert, dass man keine Lust mehr auf Fußball hat. Kristiane Backer war anschließend bei Maischberger. Mehr als skuril war die Sendung wohl nicht. Der Fefe des Tages: Canon will seine Kameraproduktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="MARGIN: 6px 8px 0px 0px" alt="Morgenkaffee" align="left" src="http://2muchin4mation.com/grafiken/morgenkaffee2.jpg" /> </p>
<p>Marc Eschweiler <a href="http://medien.wdr.de/m/1337147781/radio/klartext/wdr2_klartext_20120516_0810.mp3">denkt beim WDR</a> über Konsequenzen nach dem Relegationsspiel der Fußballbundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC nach. <a href="http://spielverlagerung.de/2012/05/16/wer-wind-sat-wird-sturm-ernten/">Bei der Spielverlagerung</a> fasst man das Spiel betroffen zusammen und konstatiert, dass man keine Lust mehr auf Fußball hat.</p>
<p>Kristiane Backer war anschließend bei <em>Maischberger</em>. Mehr als skuril <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/fruehkritik-maischberger-nur-vorlaeufig-gesetzestreu-11753220.html">war die Sendung wohl nicht</a>.</p>
<p>Der <a href="http://blog.fefe.de/?ts=b14cb55a">Fefe</a> des Tages: Canon will seine Kameraproduktion <a href="http://news.yahoo.com/canon-seeks-full-automation-camera-production-055447035--finance.html">vollständig automatisieren</a>.</p>
<p>Und während ich mir die Frage stelle: <em>Sinken die Kamerpreise dann noch weiter?</em> hole ich mir erstmal noch einen Kaffee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/16/guten-morgen-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://medien.wdr.de/m/1337147781/radio/klartext/wdr2_klartext_20120516_0810.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Eingewickelt</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/15/eingewickelt/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/15/eingewickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drumzu]]></category>
		<category><![CDATA[NOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9078</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist ja noch gerade so verständlich, dass man Fisch in Zeitungen einwickelt, aber Blogs? Liebe NOZ, einfacher wäre es doch, so einen Feed-Link abzuspeichern, wenn man über ein Stichwort auf einer Seite auf dem Laufenden gehalten werden möchte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist ja noch gerade so verständlich, dass man Fisch in Zeitungen einwickelt, <a href="http://www.noz.de/emblog">aber Blogs</a>? Liebe NOZ, einfacher wäre es doch, <a href="http://ibbtown.com/stichwort/noz/feed">so einen Feed-Link</a> abzuspeichern, wenn man über ein Stichwort auf einer Seite auf dem Laufenden gehalten werden möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/15/eingewickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibbtown Radio #5 &#8211; Bayern kritisieren</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/15/ibbtown-radio-5-bayern-kritisieren/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/15/ibbtown-radio-5-bayern-kritisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibbtown Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[AFP &#8211; CDU verärgert über Seehofers Kritik nach NRW-Debakel Ulrich Horn &#8211; CDU-Debakel: Verursacher profitieren heise.de &#8211; Gutjahr tappt in die Gottschalk-Falle rundshow.de [Musik: The Brew - Seen it all &#124; Mark Lyford - Chillout]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AFP &#8211; <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jwn5mNfZVytbNcPEvt0axjDm4N7w?docId=CNG.26b6c6ce0928326246f8069343df7abd.201">CDU verärgert über Seehofers Kritik nach NRW-Debakel</a><br />
Ulrich Horn &#8211; <a href="http://post-von-horn.de/2012/05/14/cdu-debakel-verursacher-profitieren/">CDU-Debakel: Verursacher profitieren</a><br />
heise.de &#8211; <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/6/152001?utm_medium=twitter&#038;utm_source=twitterfeed">Gutjahr tappt in die Gottschalk-Falle</a><br />
<a href="http://rundshow.de">rundshow.de</a></p>
<p><small>[Musik: The Brew - <a href="http://www.musicalley.com/music/producers/producerLibrary/artistdetails.php?BandHash=f689e7522f7dbd406a0110167d368ed3">Seen it all</a> | Mark Lyford - Chillout]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/15/ibbtown-radio-5-bayern-kritisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://flurfunk.podspot.de/files/ibbtownradio5.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Horst Seehofer zur NRW-Wahl</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/15/horst-seehofer-zur-nrw-wahl/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/15/horst-seehofer-zur-nrw-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papierkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9075</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CS3qyx8drQk?showinfo=0&#038;start=320" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/15/horst-seehofer-zur-nrw-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ergebnisse der Landtagswahl in NRW 2012</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/14/die-ergebnisse-der-landtagswahl-in-nrw-2012/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/14/die-ergebnisse-der-landtagswahl-in-nrw-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9070</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU Ibbenbüren trägt schwarz: [ Frontseite von cdu-ibbenbueren.de ] Zunächst einmal zum Augenscheinlichsten: Die CDU ist in Nordrhein-Westfalen keine Volkspartei mehr. Ein Konzept, dass einst durch diese Partei im Rheinland erfunden wurde, es wird von derselben Partei zu Grabe getragen. In Berlin behauptet man nicht zu Unrecht, dass das Ergebnis von 26% nicht eine Abstimmung gegen die Bundesregierung ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU Ibbenbüren trägt schwarz:<br />
<img src="http://ibbtown.com/wp-content/uploads/2012/05/cduschwarz.png" alt="" title="cduschwarz"  class="alignnone size-large wp-image-9073" />
<div align="right" style="margin-top:-20px;margin-bottom:5px;"><small>[ Frontseite von <a href="http://www.cdu-ibbenbueren.de">cdu-ibbenbueren.de</a> ]</small></div>
<p>Zunächst einmal zum Augenscheinlichsten: Die <strong>CDU</strong> ist in Nordrhein-Westfalen keine Volkspartei mehr. Ein Konzept, dass einst durch diese Partei im Rheinland erfunden wurde, es wird von derselben Partei zu Grabe getragen. In Berlin behauptet man nicht zu Unrecht, dass das Ergebnis von 26% nicht eine Abstimmung gegen die Bundesregierung ist. Es ist aber eine gegen die NRW-CDU. Ein altes Problem ist, dass die CDU in den Großstädten von NRW <a href="http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/aktuell/dateien/r100lw1200.html">kaum noch was reißt</a>. Zudem haben offenbar viele CDU-Wähler ihre Zweitstimme der FDP gegeben, jedenfalls hat die CDU mit den Zweitstimmen ein Fünftel weniger an Stimmen als mit der Erststimme eingefahren, während die <strong>FDP</strong> nahezu doppelt so viele Zweit- wie Erststimmen bekam.  </p>
<p><strong>SPD</strong> und <strong>Grüne</strong> unterscheiden sich im Verhältnis Erst-/Zweitstimme nicht so stark. Die Grünen haben weiterhin offenkundig ein Generationenproblem, während die SPD von der Zustimmung in NRW wie in alten Zeiten nur träumen kann.</p>
<p>Die <strong>Piratenpartei </strong>kommt mit 7,8% in den Landtag ohne einen Nachweis geliefert zu haben, von regionaler Politik etwas zu verstehen.</p>
<p>Die <strong>Linke</strong> &#8211; hat nicht einmal 200000 Zweitstimmen errungen und liegt damit 400000 Stimmen hinter der Piratenpartei. Die Linke ist in NRW nicht etabliert. </p>
<p>Was die Kandidaten angeht:</p>
<p><strong> Norbert Röttgen</strong> hat sich als Wahlkämpfer nicht bewährt. Sein Versuch, als Landeschef der CDU in NRW sich eine Hausmacht für die Bundespolitik zu halten, ist gewaltig gescheitert. Deswegen wird es nun für ihn als Bundesumweltminister schwer.</p>
<p> <strong> Hannelore Kraft</strong> tut gut daran in NRW zu bleiben, als Bundespolitikerin hätte sie wohl keine Chance: Das zeigte sich erst neulich, als sie es nicht schaffte, den von der FAZ angedichteten und von der CDU aufgenommenen Vorwurf einer Kita-Pflicht für alle Kinder, abzuwehren. </p>
<p><strong>Frank Sundermann</strong> profitiert von der schwachen Konkurrenz: <strong>Wilfried Grunendahl</strong> konnte im kurzen Wahlkampf kaum Akzente setzen und bekam 1000 Stimmen weniger als bei der vorherigen Wahl. Sein Auftritt bei mazztv war eher belustigend als informativ. Er profitiert nun davon, dass die CDU so viele Direktmandate verliert. So sind z.B. in Düsseldorf alle vier Direktmandate von der CDU zur SPD übergegangen. Von Sundermann bekam man im Interview immerhin mit, dass er alles gerne in drei Schritten hat. Inhalte, für die man eigenständig eintritt, hören sich aber auch anders an. Immerhin gibt es <a href="http://franksundermann.de/html/26615/welcome/Reden.html">auf seiner Internetseite</a> einiges.</p>
<p>Vielleicht kann man Osnabrücker Journalisten erzählen, man sei in Ibbenbüren <a href="http://www.noz.de/lokales/63637787/ernst-goldbeck-tritt-fuer-die-linke-zur-landtagswahl-an">bekannt wie ein bunter Hund</a>, dass<strong> Ernst Goldbeck </strong>dann aber in Ibbenbüren außer in einem Briefwahlbezirk <a href="http://wahlen.ibbenbueren.de/LT/lt_1st_2012.html">in keinem Wahlbezirk mehr als 20 Stimmen</a> und unterm Strich mit 541 Stimmen 836 Stimmen weniger als ein vor Ort völlig unbekannter Piratenkandidat holt, spricht eine andere Sprache.</p>
<p>Aber genug: Geben wir allen eine Chance und wer mag, der stelle doch einfach den Abgeordneten Fragen zu ihrer Politik:</p>
<p><a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/frank_sundermann-144-38177.html">Frank Sundermann</a><br />
<a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/wilfried_grunendahl-888-49107.html">Wilfried Grunendahl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/14/die-ergebnisse-der-landtagswahl-in-nrw-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Morgen</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/14/guten-morgen-57/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/14/guten-morgen-57/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drumzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9067</guid>
		<description><![CDATA[Das Tecklenburger Land hat bald drei statt bisher zwei Landesvertreter, das ist ja nicht das Schlimmste, was aus der Wahl hervorgehen konnte. Katerstimmung aber bei CDU und CSU: Es rumort in der Partei um die Zukunft von Bundesumweltminister Röttgen, der gestern das bisher schlechteste Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl einfuhr. Bei der FAZ analysiert man ganz treffend, wieso die Piratenpartei in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 6px 8px 0px 0px;" alt="Morgenkaffee" src="http://2muchin4mation.com/grafiken/morgenkaffee2.jpg" align="left"> Das Tecklenburger Land hat bald drei statt bisher zwei Landesvertreter, das ist ja nicht das Schlimmste, was aus der Wahl hervorgehen konnte. Katerstimmung aber bei CDU und CSU: <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/personaldebatten-nach-der-nrw-wahl-seehofer-stellt-roettgens-eignung-als-bundesminister-in-frage-1.1356592">Es rumort in der Partei</a> um die Zukunft von Bundesumweltminister Röttgen, der gestern das bisher schlechteste Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl einfuhr.</p>
<p>Bei der FAZ analysiert man ganz treffend, <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/piraten-in-den-medien-die-vielen-arten-nichts-zu-sagen-11748910.html">wieso die Piratenpartei in TV-Shows trotz Inhaltemangel so gut wegkommt</a>: Weil die Sendungen selbst nur oberflächlich sind.</p>
<p>Die ARD hat den Tatort von gestern <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kQumFPQOLSQ&amp;feature=youtu.be">auf YouTube hochgeladen</a>. Man kann jetzt auf Facebook und Twitter weiterrätseln. Das macht die Folge aber auch nicht besser. </p>
<p>Und während ich mir die Frage stelle: <em>Wann stirbt denn dieser Zeitnahes-Mitmachen-Spleen bei den Öffis endlich aus?</em> hole ich mir erstmal noch einen Kaffee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibbtown.com/2012/05/14/guten-morgen-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl 2012 +++ Ticker +++</title>
		<link>http://ibbtown.com/2012/05/13/landtagswahl-2012-ticker/</link>
		<comments>http://ibbtown.com/2012/05/13/landtagswahl-2012-ticker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[NOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibbtown.com/?p=9063</guid>
		<description><![CDATA[14. Mai, 10.00 Uhr &#124; Grunendahl scheint den Wahlerfolg mit einer speziellen Feier zu begehen, wenn ich die NOZ recht verstehe: 14. Mai, 08.00 Uhr &#124; Der Landtag wird insgesamt 237 statt 181 Sitze haben, weil es zu 56 Ausgleichs- und Überhangmandate kommt, da die SPD 99 der insgesamt 128 Wahlkreise gewonnen hat. 23.30 Uhr &#124; Wilfried Grunendahl wird über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>14. Mai, 10.00 Uhr </strong>| Grunendahl scheint den Wahlerfolg mit einer speziellen Feier zu begehen, wenn ich die NOZ recht verstehe:<br />
<a href="http://www.noz.de/lokales/63912749/tecklenburg-zitterparty-fuer-cdu-direktkandidaten-grunendahl"><img src="http://ibbtown.com/wp-content/uploads/2012/05/zitterparty-560x257.png" alt="" title="zitterparty" class="alignnone size-large wp-image-9068"></a></p>
<p><strong>14. Mai, 08.00 Uhr </strong>| Der Landtag wird insgesamt 237 statt 181 Sitze haben, weil es zu 56 Ausgleichs- und Überhangmandate kommt, da die SPD 99 der insgesamt 128 Wahlkreise gewonnen hat.</p>
<p><strong>23.30 Uhr</strong> | Wilfried Grunendahl wird über die CDU-Liste reinzurutschen. Ich zähle bislang 29 direkt gewonnene Mandate bei der CDU bei 66 Sitzen im Landtag, macht 37 Mandate über die Liste. Grunendahl ist auf Rang 31, wobei vor ihm 3 Kandidaten sind, die ihr Mandat direkt gewonnen haben. </p>
<p><strong>22:45 Uhr </strong>| Wenn man <a href="http://andere-parteien.de/2012/05/13/13-05-2012-wahlergebnis-nordrhein-westfalen-nrw-spd-gewinnt-linke-drausen-piratenpartei-drin/">den Angaben</a> der Seite <a href="http://andere-parteien.de/">andere-parteien.de</a> Glauben schenken darf, hat die rechtsextreme Partei ProNRW 1,8% der Stimmen geholt und bekäme somit die Wahlkampfausgaben zurück.</p>
<p><strong>21:22 Uhr</strong> | <a href="http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/aktuell/dateien/a083lw1200.html">Das vorläufige amtliche Endergebnis</a> für den Wahlkreis Steinfurt III ist da. Die Wahlbeteiligung hat sich um 0,4% verbessert.</p>
<p><strong>19:00 Uhr</strong> | Wohl auch keine Veränderungen in den Wahlkreisen Steinfurt I &amp; II: <a href="http://www.kreis-steinfurt.de/kommunen/kreissteinfurt/wahlen/landtag2012/js_wk81_erst/index.html">Christina Schulze Föcking</a> (CDU) und <a href="http://www.kreis-steinfurt.de/kommunen/kreissteinfurt/wahlen/landtag2012/js_wk82_erst/index.html">Karl-Josef Laumann</a> (CDU) verteidigen ihre Wahlkreise.</p>
<p><strong>18:40 Uhr</strong> | <a href="http://wahlen.ibbenbueren.de/LT/lt_1st_2012.html">Vorläufiges Ergebnis im Wahlkreis Steinfurt III</a>: Frank Sundermann (SPD) gewinnt <del datetime="2012-05-13T17:10:59+00:00">ca. 5%</del> <del datetime="2012-05-13T20:59:37+00:00">3%</del> 0,8% und bleibt im Landtag, sein Vorgänger und Herausforderer Wilfried Grunendahl verliert <del datetime="2012-05-13T21:06:39+00:00">5%</del> 3,1%<del datetime="2012-05-13T21:07:50+00:00"> und ist damit wohl auch künftig nicht mehr im Rennen</del>.</p>
<p><strong>18.15 Uhr</strong> | Norbert Röttgen nimmt in einer ersten Stellungnahme die Wahlniederlage auf seine Kappe und tritt vom Vorsitz der NRW-CDU zurück. In der ARD erreicht die CDU nur noch 25,8%, das wären 8,8% weniger als 2010 und 19,1% weniger als 2005.</p>
<p><strong>18.00 Uhr</strong> | Nach der ersten Prognose in der ARD stürzt die CDU auf 26% ab. Rot-Grün kommt auf 51%. Die FDP gewinnt fast 2%. Die Linke kommt nicht in den neuen Landtag.</p>
<p><strong>17.30 Uhr </strong>| Die Grünen üben sich inzwischen in <a href="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/539975_10151106847988219_47217143218_13259499_1815279211_n.jpg">Muttertagshumor</a>.</p>
<p><strong>17.00 Uhr</strong> | Vor einer Stunde, damit 2 Stunden vor Schließung der Wahllokale, lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Landeswahlleiterin Helga Bock bei 52,5%, knapp 6,5% weniger als bei der letzten Landtagswahl.</p>
<p><strong>15.00 Uhr </strong>| <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/neuwahl-in-nordrhein-westfalen-dortmunder-double-feier-schlaegt-urnengang-1.1356044">Laut Süddeutscher Zeitung</a> liegt die Wahlbeteiligung zur Mittagsstunde bei etwa 29%, rund 1% weniger als zur gleichen Zeit der letzten Landtagswahl.</p>
<p><strong>10.45 Uhr</strong> | <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/kreissteinfurt/-Zeche-und-Bundeswehr-Wie-kann-das-Land-helfen;art15703,1642944">Auf ruhrnachrichten.de</a> finden sich auch Stellungnahmen der Parteien zur Zukunft des Arbeitsmarktes in Ibbenbüren &#8211; u.a. mit Kandidaten, die mit Ibbenbüren gar nichts zu tun haben, wie schön. Die FAZ meint, es stünde <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/kreissteinfurt/-Zeche-und-Bundeswehr-Wie-kann-das-Land-helfen;art15703,1642944">schlecht mit dem Bundesumweltminister</a>.</p>
